|
◎精米時間は10kgで2分間位です。玄米は精米にすると約10%量目が減ります。 ◎精米加減は(3分精米 〜普通白米〜無洗米仕上)お好みに出来ます。 ◎表中「タン」はタンパク質、「アミ」はアミロースです。食味値・成分分析について |
| 産地・銘柄 | 産年 | 1kgの価格 | 等級 | 食味値 | 整粒 | 水分 | タン | アミ |
| 新潟魚沼産コシヒカリ | 21年 | 540円 | 1等級 | 88 | 74.7 | 14.5 | 6.2 | 17.1 |
| 富山産アルギット米コシヒカリ | 21年 | 410円 | 1等級 | 81 | 73.5 | 15.3 | 6.7 | 17.1 |
| 新潟佐渡産コシヒカリ | 21年 | 400円 | 1等級 | 80 | 75.7 | 15.6 | 6.6 | 17.2 |
| 滋賀県産 夢ごこち | 21年 | 410円 | 1等級 | 83 | 80.6 | 14.4 | 6.8 | 15.8 |
| 富山県産コシヒカリ | 21年 | 370円 | 1等級 | 84 | 77.5 | 14.7 | 6.5 | 16.3 |
| 宮城県産ササニシキ | 21年 | 360円 | 1等級 | 85 | 88.2 | 14.3 | 6.0 | 17.9 |
| 岐阜県産ハツシモ | 21年 | 370円 | 2等級 | 68 | 60.9 | 14.2 | 7.1 | 18.1 |
| 宮城県産ひとめぼれ | 21年 | 360円 | 1等級 | 83 | 82.7 | 14.8 | 6.6 | 17.4 |
| 福島会津産ひとめぼれ | 21年 | 340円 | 1等級 | 91 | 75.5 | 14.8 | 5.6 | 17.9 |
| 山形庄内産はえぬき | 21年 | 360円 | 1等級 | 79 | 84.4 | 15.0 | 6.6 | 17.5 |
| 渕上さんのコシヒカリ | 21年 | 350円 | 未検査 | 80 | 67.7 | 13.8 | 7.3 | 17.0 |
| 秋田県産あきたこまち | 21年 | 350円 | 1等級 | 78 | 79.6 | 15.4 | 7.2 | 17.4 |
| 福島県産コシヒカリ | 21年 | 340円 | 1等級 | 83 | 83.5 | 14.6 | 5.8 | 17.3 |
| 北海道産ななつぼし | 21年 | 330円 | 1等級 | 75 | 73.0 | 14.8 | 6.8 | 18.1 |
| 兵庫県産ヒノヒカリ | 21年 | 320円 | 1等級 | 76 | 71.1 | 14.8 | 6.7 | 18.1 |
| 兵庫県産キヌヒカリ | 21年 | 310円 | 1等級 | 86 | 76.1 | 14.1 | 6.6 | 17.6 |
| 兵庫県産ヒノヒカリ | 21年 | 290円 | 未検査 | 83 | 78.4 | 14.8 | 6.6 | 17.8 |
| 佐賀県産ヒヨクモチ (もち米) | 21年 | 450円 | 1等級 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
乾式無水洗米処理機 (TAIWA KMS-37) お米のうま味はそのままにヌカをスッキリ取り除き ます。5個の研磨ブラシでお米の表面の微細なヌカ を瞬間除去。お米の温度上昇を低く(1.5〜2.5℃)抑 えて食味を落としません。 精米直後のお米をフレ ッシュな美味しい無洗米に仕上げます。 |