銘柄・価格だけでなく食味値・成分値もご参考に・・





石抜き・色彩選別処理した玄米を1kgより計量販売しています。 ご注文後に精米
するフレッシュな美味しさをお試し下さい。 無洗米処理(無料)も致します。    .

◎精米時間は10kgで2分間位です。玄米は精米にすると約10%量目が減ります。
◎精米加減は(3分精米 〜普通白米〜無洗米仕上)お好みに出来ます。
◎表中「タン」はタンパク質、「アミ」はアミロースです。食味値・成分分析について

産地・銘柄 産年 1kgの価格 等級 食味値 整粒 水分 タン アミ
あいがも栽培 無農薬米コシヒカリ 23年 590円 1等級 87 69.7 14.7 6.5 16.8
新潟魚沼産コシヒカリ 23年 560円 1等級 86 77.5 14.8 6.1 17.0
山形県産 特別栽培つや姫 23年 490円 1等級 82 74.6 15.1 5.9 17.5
滋賀県産 夢ごこち 23年 480円 1等級 82 77.2 14.4 6.5 16.4
こうのとり育む農法 特別栽培コシヒカリ 23年 470円 1等級 85 73.5 14.5 6.2 17.1
新潟佐渡産コシヒカリ 23年 460円 1等級 84 77.5 14.6 6.0 17.4
兵庫養父産 蛇紋岩米コシヒカリ 23年 440円 1等級 84 71.8 14.4 5.8 17.1
富山産アルギット特別栽培米コシヒカリ 23年 430円 1等級 90 77.7 14.1 5.9 17.1
富山県産コシヒカリ 23年 400円 1等級 86 79.0 13.7 6.2 16.9
秋田県産あきたこまち 23年 380円 1等級 81 83.5 14.5 6.8 16.7
岐阜県産ハツシモ 23年 420円 1等級 82 87.0 14.6 6.8 17.4
信州長野産コシヒカリ 23年 380円 1等級 82 81.4 14.5 5.9 17.9
岡山津山産あきたこまち 23年 360円 1等級 83 72.3 13.9 6.6 17.0
福井県産ハナエチゼン 23年 360円 1等級 78 87.1 14.1 6.6 16.5
佐賀県産さがびより 23年 未入荷 1等級 79 85.7 14.3 6.7 17.7
兵庫県産ヒノヒカリ 23年 330円 1等級 79 77.4 14.4 6.4 18.2
北海道産ななつぼし 23年 340円 1等級 76 75.9 14.9 7.1 17.0
兵庫県産キヌヒカリ 23年 330円 1等級 84 64.8 14.9 7.0 16.5
未検査米(兵庫県産ヒノヒカリ) 23年 310円 未検査 79 77.9 14.5 6.5 18.0
佐賀県産ヒヨクモチ (もち米) 23年 450円 1等級 -- -- -- -- --

     2011.12. 5.現在の消費税、精米・無洗米処理込みの玄米価格(もち米は無洗米)です。

 乾式無水洗米処理機 (TAIWA KMS-37)

 お米のうま味はそのままにヌカをスッキリ取り除き
 ます。5個の研磨ブラシでお米の表面の微細なヌカ
 を瞬間除去。お米の温度上昇を低く(1.5〜2.5℃)抑
 えて食味を落としません。 精米直後のお米をフレ
 ッシュな美味しい無洗米
に仕上げます。